技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | TG16-WS |
订货号 | 0203158000 |
最高转速 | 16000r/min |
最大相对离心力 | 21532×g |
最大容量 | 6×50ml |
转速精度 | ±30/min |
定时范围 | 1min~99min |
整机噪声 | < 62dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整机功率 | 400W |
外形尺寸 | 330×390×300mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 395×650×340mm(L×W×H) |
重量 | 25kg |
TG16-WS 台式高速离心机转子
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力 (×g) | 容量 |
NO.1 | 角转子 | 16000 | 17800 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 角转子 | 13000 | 11903 | 12×5ml |
NO.3 | 角转子 | 12000 | 14800 | 12×10/5ml |
角转子 | 12000 | 14800 | 6×30ml | |
角转子 | 12000 | 14800 | 8×15ml(尖底) | |
NO.4 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml |
NO.5 | 角转子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 角转子 | 11000 | 13252 | 12×8×0.2mlPCR条 |
NO.7 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×50ml |
TG16-WS 台式高速离心机报价表
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
TG16-WS | 台式高速离心机 | 16000 | 21532 | LED数码显示 | 6200 | 带No.1角转子 |
No.1 | 角转子 | 16000 | 17800 | 12×1.5/2.2ml | 1600 | |
No.2 | 角转子 | 13000 | 11903 | 12×5ml | 2600 | 另购 |
No.3 | 角转子 | 12000 | 14800 | 12×10/5ml | 4200 | 另购 |
角转子 | 12000 | 14800 | 6×30ml | 5000 | 另购 | |
角转子 | 12000 | 14800 | 8×15ml(尖底) | 4800 | 另购 | |
No.4 | 角转子 | 15000 | 21532 | 24×1.5/2.2ml | 3800 | 另购 |
No.5 | 角转子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml | 4200 | 另购 |
No.6 | 角转子 | 13000 | 18510 | 12×8×0.2mlPCR条 | 3900 | 另购 |
No.7 | 角转子 | 11000 | 12840 | 6×50ml(圆底) | 6200 | 另购 |
`
文件名 | 格式 | 上传时间 |
---|